入札結果(平成21年度工事)

更新日:2023年03月28日

ページID: 7980

2月26日 入札結果

2月26日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000254 市道北八木町12号線道路新設工事(PDFファイル:9.8KB) 北八木町3丁目・木原町 25,589,550 東亜道路工業株式会社 20,097,000
4211000255 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) 曲川町 3,589,950 三建工業株式会社 2,782,500
4211000256 市道路舗装工事(PDFファイル:9.4KB) 五井町 3,489,150 株式会社山田興産 2,717,190
4211000257 通学路舗装工事(PDFファイル:9.4KB) 縄手町 2,293,200 株式会社山田興産 1,782,900

1月28日 入札結果

1月28日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000232 排水管整備工事(PDFファイル:11.8KB) 大軽町 7,504,350 吉村建設 5,849,655
4211000233 排水管改善工事(PDFファイル:11.7KB) 城殿町 6,096,300 多根井電気株式会社 4,671,345
4211000234 汚水管渠埋設工事 八木処理分区 第21-2工区(PDFファイル:4.2KB) 内膳町 4,169,550 株式会社山田興産 3,250,380
4211000235 排水路整備工事(PDFファイル:11.7KB) 四分町 3,672,900 多根井電気株式会社 2,830,800
4211000236 準用河川維持修繕工事(PDFファイル:9.7KB) 高殿町・吉田町 3,643,500 わかくさ建設 2,836,890
4211000237 市道路整備工事(PDFファイル:9.5KB) 大軽町 2,303,700 誠光建設株式会社 1,778,070
4211000238 橿原運動公園総合プール長寿命化工事(PDFファイル:9.5KB) 古川町 27,793,500 株式会社イシダ工業 22,866,900
4211000239 公園灯設置工事(PDFファイル:4KB) 白橿町 3,730,650 株式会社森電設工業 2,998,590
4211000240 市道路舗装工事(PDFファイル:9.8KB) 新賀町・葛本町 6,855,450 株式会社寺田組 5,313,000
4211000241 し尿処理施設に伴う道路舗装工事(2工区)(PDFファイル:9.8KB) 東竹田町 5,857,950 三建工業株式会社 4,557,000
4211000242 市道路舗装工事(PDFファイル:9.5KB) 曽我町 4,504,500 株式会社吉田組 3,648,645
4211000243 排水管整備に伴う市道路舗装復旧工事(PDFファイル:9.5KB) 久米町 2,678,550 株式会社山田興産 2,064,405
4211000244 市道路舗装工事(PDFファイル:9.4KB) 醍醐町 2,523,150 株式会社吉田組 2,043,825
4211000245 排水路浚渫工事(PDFファイル:9.5KB) 土橋町 1,802,850 宇陀環境開発株式会社 1,480,500
4213000680 橿原運動公園植栽帯管理委託(PDFファイル:3.6KB) 古川町 1,732,500 入札不調 不調

12月25日 入札結果

12月25日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000216 市道路改良工事(PDFファイル:63.5KB) 新口町 15,551,550 株式会社古市工務店 12,277,650
4211000217 公共下水道築造工事大久保雨水1号幹線(PDFファイル:63.3KB) 四条町 11,915,400 株式会社丸高組 9,359,070
4211000218 排水路整備工事(PDFファイル:63.7KB) 中曽司町 6,965,700 株式会社平成建設 5,389,650
4211000219 排水路整備工事(PDFファイル:58.7KB) 十市町 6,563,550 株式会社大翔建設 5,074,545
4211000220 畝傍北・南小学校プールサイド改修工事(PDFファイル:65.3KB) 大久保町、見瀬町 11,907,000 株式会社古市工務店 9,970,800
4211000221 畝傍地区公民館改修工事(PDFファイル:62.4KB) 見瀬町 7,948,500 株式会社脇田建設 6,536,145
4211000222 市営四条団地空屋改修工事(PDFファイル:55.2KB) 四条町 5,313,000 松平建設株式会社 4,385,325
4211000223 今井東地区小規模住宅地区改良事業建物解体工事(PDFファイル:63.1KB) 今井町 5,082,000 誠光建設株式会社 4,308,990
4211000224 大成中学校生徒用ロッカー設置工事(PDFファイル:60.5KB) 小綱町 2,824,500 関西土木 2,331,000
4211000225 光陽中学校教室建具改修工事(PDFファイル:59.8KB) 古川町 2,016,000 辻一建設 1,665,720
4211000226 東竹田近隣公園整備工事(PDFファイル:63.9KB) 東竹田町 5,479,950 AZ建設株式会社 4,310,250
4211000227 真菅幼稚園屋上防水改修工事(PDFファイル:61.9KB) 曽我町 4,378,500 クロカワ工芸株式会社 4,042,500
4211000228 東竹田近隣公園植栽工事(2工区)(PDFファイル:62.6KB) 東竹田町 7,667,100 米田造園(美仁) 5,986,050
4211000229 東竹田近隣公園植栽工事(1工区)(PDFファイル:63.1KB) 東竹田町 6,440,700 西川造園 5,051,550

12月2日 入札結果

12月2日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000188 市道路整備工事(PDFファイル:60.4KB) 田中・城殿町 18,966,150 株式会社脇田建設 14,868,735
4211000189 市単独農道整備事業(見門地区)(PDFファイル:67.1KB) 常盤町、葛本町 9,817,500 株式会社脇田建設 7,824,075
4211000190 市道路改良工事(PDFファイル:65KB) 東池尻町 7,348,950 有限会社中西工業 5,776,680
4211000191 排水管整備工事(PDFファイル:61.1KB) 曽我町 3,986,850 有限会社中西工業 3,122,385
4211000192 排水管整備工事(PDFファイル:59.7KB) 西池尻町 2,796,150 有限会社大八建設 2,142,420
4211000193 橋梁防護柵設置工事(PDFファイル:53.5KB) 東坊城町 1,268,400 山田組 975,765
4211000194 橿原市昆虫館 本館棟内部改修及び多目的広場整備工事(PDFファイル:59.3KB) 南山町 74,592,000 株式会社松村組 63,935,550
4211000195 婦人青少年会館改修工事(PDFファイル:62.5KB) 小房町 8,988,000 藤井楢鉄工株式会社 8,148,000
4211000196 白橿児童センター改修工事(PDFファイル:58.4KB) 白橿町8丁目 8,956,500 貴登建設株式会社 7,440,405
4211000197 八木地区公民館屋根改修工事(PDFファイル:59.3KB) 北八木町 8,442,000 株式会社脇田建設 6,997,935
4211000198 各小中学校洋式便所設置工事(PDFファイル:58.4KB) 市内一円 4,252,500 株式会社榎本工務店 3,528,000
4211000199 今井小学校プール階段塗り床改修工事(PDFファイル:55.7KB) 市今井町 2,257,500 株式会社松田リフォーム 1,862,175
4211000200 畝傍南小学校プール改修工事(PDFファイル:58.7KB) 見瀬町 5,386,500 森川塗装店 4,998,000
4211000201 橿原中学校プール改修工事(PDFファイル:59.5KB) 西新堂町 5,365,500 株式会社イシダ工業 4,998,000
4211000202 白橿南小学校プール改修工事(PDFファイル:59KB) 白橿町 4,704,000 有限会社飛鳥工業 4,242,000
4211000203 市道路舗装工事(PDFファイル:58.3KB) 久米町 3,349,500 株式会社西岡組 2,593,500
4211000204 水と農地活用促進事業(観音寺地区)井堰改修工事(PDFファイル:58.5KB) 観音寺町 3,517,500 開成工業株式会社 3,307,500

11月26日 入札結果

11月26日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000173 (仮称)橿原市観光交流センター建設工事(PDFファイル:238.1KB) 内膳町 588,252,000 青木あすなろ建設株式会社・ヒロタ建設株式会社特定建設工事共同企業体 493,995,600

11月16日入札結果

11月16日​​​​​​入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000181 市道路舗装工事(PDFファイル:71.3KB) 葛本町 4,677,750 株式会社ガイアートT・K 3,706,500

11月5日 入札結果

11月5日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000163 今井まちなみ交流センター広場整備工事(PDFファイル:62.7KB) 今井町 45,930,150 貴登建設株式会社 36,481,830
4211000164 汚水管渠埋設工事 忌部山処理分区第21-7工区(PDFファイル:63.7KB) 西池尻、吉田町 45,533,250 AZ建設株式会社 35,308,350
4211000165 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区第21-5工区(PDFファイル:63.5KB) 土橋町 37,703,400 株式会社橿原建設 29,779,575
4211000166 汚水管渠埋設工事 忌部山処理分区第21-8工区(PDFファイル:63.8KB) 西池尻町 32,407,200 誠光建設株式会社 25,395,300
4211000167 交通安全施設 歩道設置工事(PDFファイル:62.3KB) 新賀町 24,056,550 株式会社橿原建設 19,368,300
4211000168 排水路整備工事(PDFファイル:58.9KB) 飯高町 18,214,350 株式会社橿原建設 14,338,380
4211000169 公共下水道築造工事 醍醐雨水幹線(PDFファイル:58.7KB) 山之坊町 16,514,400 観音寺辻本建設株式会社 12,739,335
4211000170 整備14号線道路整備工事(PDFファイル:59.9KB) 東竹田町 16,471,350 日高造園 13,060,950
4211000171 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区第21-6工区(PDFファイル:64.4KB) 曽我町 6,167,700 藤井楢鉄工株式会社 4,878,825
4211000172 交通安全施設設置工事(PDFファイル:58.4KB) 地黄・北妙法寺・東坊城町 1,731,450 藤井楢鉄工株式会社 1,343,265
4211000174 橿原運動公園備蓄倉庫ラック設置工事(PDFファイル:61.3KB) 古川町 20,916,000 株式会社宮下組 17,481,345
4211000175 中央体育館アリーナ床塗装改修工事(PDFファイル:59.1KB) 小房町 2,751,000 クロカワ工芸株式会社 2,478,000
4211000176 橿原運動公園植栽工事(PDFファイル:59.2KB) 古川町 10,430,700 有限会社森本造園 8,132,250
4211000177 植山古墳公園築造工事(第3工区)(PDFファイル:59.9KB) 五条野町 8,764,350 田村造園 7,011,480
4211000178 市道路整備工事(PDFファイル:58.6KB) 五井町 38,947,650 株式会社松村組 31,119,060
4211000179 橿原運動公園備蓄倉庫自家発電機設置工事(PDFファイル:63.1KB) 古川町 19,740,000 宮原電気株式会社 16,096,500
4211000180 市道路舗装工事(PDFファイル:58.6KB) 白橿町 5,602,800 東亜道路工業株式会社 4,294,500
4211000182 市道路舗装工事(PDFファイル:56.8KB) 上品寺町 4,540,200 東亜道路工業株式会社 3,601,500

10月29日 入札結果

10月29日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000186 排水菅改善工事(PDFファイル:60.9KB) 城殿町 3,456,600 松平建設株式会社 2,694,825

10月15日 入札結果

10月15日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000152 市道路舗装工事(PDFファイル:64.2KB) 曲川・中曽司町 6,475,350 株式会社ガイアートT・K 4,948,650
4211000153 市道路舗装工事(PDFファイル:58.2KB) 新堂町 4,536,000 三建工業株式会社 3,528,000

10月14日 入札結果

10月14日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000131 今井五井線築造工事(PDFファイル:65.6KB) 五井町 64,097,250 株式会社松吉組 50,002,680
4211000132 古川町道路新設工事(PDFファイル:65.8KB) 古川町 35,660,100 塚本建設株式会社 28,523,250
4211000133 し尿処理施設に伴う道路改良工事(PDFファイル:66.9KB) 東竹田町 32,021,850 株式会社南村組 25,240,530
4211000134 東竹田近隣公園築造工事(2工区)(PDFファイル:66.8KB) 東竹田町 26,422,200 株式会社松村組 20,880,510
4211000135 水と農地活用促進事業(観音寺地区)(PDFファイル:67.7KB) 観音寺町 23,877,000 日伸建設株式会社 18,837,735
4211000136 市道路改良工事(PDFファイル:65.7KB) 一町 21,799,050 日伸建設株式会社 17,020,290
4211000137 市道路改良工事(PDFファイル:62.9KB) 東池尻町 18,491,550 菅野組工業 15,072,750
4211000138 畝傍駅前通り線築造工事(PDFファイル:62.3KB) 今井町3丁目 16,062,900 わかくさ建設 13,442,730
4211000139 市内公園遊具フェンス等修繕工事(PDFファイル:67.9KB) 市内一円 6,682,200 株式会社脇田建設 5,100,795
4211000140 橋梁隅切工事(PDFファイル:67KB) 常盤町 6,165,600 株式会社丸高組 5,794,950
4211000141 橿原市昆虫館地山 補強擁壁設置工事(PDFファイル:67.7KB) 南山町 4,189,500 株式会社古市工務店 3,493,875
4211000142 橿原運動公園横既設ゲート改修工事(PDFファイル:67.7KB) 古川町 3,289,650 多根井電気株式会社 2,811,900
4211000143 排水管整備工事(PDFファイル:119.3KB) 久米町 2,452,800 株式会社ヨシダコーポレーション 1,962,450
4211000144 排水管改善工事(PDFファイル:51.2KB) 城殿町 3,456,600 入札不調 不調
4211000145 排水路改善工事(PDFファイル:122.8KB) 土橋町 2,548,350 辻一建設 1,988,805
4211000146 排水路整備工事(PDFファイル:58.8KB) 光陽町 2,167,200 松平建設株式会社 1,907,115
4211000147 橿原市昆虫館 研修棟新築工事(PDFファイル:59.8KB) 南山町 149,940,000 八房建設株式会社 126,431,235
4211000148 白橿近隣公園便所新築及びバリアフリー化工事(PDFファイル:63.2KB) 白橿町8丁目 24,360,000 AZ建設株式会社 20,601,000
4211000149 菖蒲ヶ丘児童公園便所新築及びバリアフリー化工事(PDFファイル:65.8KB) 菖蒲町4丁目 19,246,500 株式会社平成建設 15,977,640
4211000150 橿原運動公園クラブハウス水洗化工事(PDFファイル:56KB) 東坊城町 4,584,300 株式会社博電工業 3,846,150
4211000151 光陽橋塗装工事(PDFファイル:57.4KB) 光陽町 2,333,100 株式会社シマダコーポレーション 2,121,000

9月29日 入札結果

9月29日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000157 小中学校光ケーブル用配管等設置工事(PDFファイル:62.4KB) 白橿町 2,593,500 株式会社和田エンジニアリング 2,143,260

9月8日 入札結果

9月8日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000102 橿原運動公園園路広場工事(PDFファイル:12.3KB) 古川町 39,944,100 株式会社堀川組 29,954,085
4211000103 汚水管渠埋設工事 八木処理分区 第21-1工区(PDFファイル:12.2KB) 醍醐町・縄手町 39,734,100 株式会社松本組 27,714,435
4211000104 汚水管渠埋設工事 鴨公処理分区 第21-2工区(PDFファイル:12.2KB) 醍醐町 26,191,200 山崎工業株式会社 18,519,795
4211000105 市道路整備工事(PDFファイル:9.6KB) 新賀町 16,677,150 観音寺辻本建設株式会社 11,794,020
4211000106 汚水管渠埋設工事 金橋処理分区 第21-3工区(PDFファイル:9.6KB) 曲川町 12,937,050 吉村建設 8,985,375
4211000107 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区 第21-8工区(PDFファイル:9.6KB) 新賀町 12,565,350 株式会社塚本商事 8,757,000
4211000108 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区 第21-5工区(PDFファイル:11.8KB) 葛本町 6,098,400 株式会社脇田建設 4,274,970
4211000109 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区 第21-4工区(PDFファイル:11.7KB) 小綱町 4,396,350 株式会社脇田建設 3,073,035
4211000110 市道路整備工事(PDFファイル:9.4KB) 醍醐町 7,758,450 株式会社イシダ工業 6,142,500
4211000111 排水施設修繕工事(PDFファイル:11.8KB) 新口町 4,089,750 株式会社平井 2,911,650
4211000112 交通安全施設設置工事(PDFファイル:9.4KB) 出垣内
縄手・四条町
3,819,900 株式会社イシダ工業 2,861,250
4211000113 橿原運動公園トイレ設置工事(PDFファイル:11.7KB) 古川町 35,521,500 株式会社博電工業 27,014,400
4211000114 市営四条団地整備工事(PDFファイル:9.5KB) 四条町 4,924,500 株式会社イシダ工業 3,738,000
4211000115 万葉ホールレストラン内装改修工事(PDFファイル:9.6KB) 小房町 3,423,000 辻一建設 2,533,020
4211000116 植山古墳公園築造工事(第2工区)(PDFファイル:11.8KB) 五条野町 15,083,250 田村園 10,633,665
4211000117 植山古墳公園築造工事(第1工区)(PDFファイル:18KB) 五条野町 12,858,300 西川造園 8,914,500
4211000118 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) 北八木町 13,701,450 株式会社寺田組 10,122,000
4211000119 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) 南浦町 9,909,900 東亜道路工業株式会社 7,171,500
4211000120 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) 曽我町 6,337,800 東亜道路工業株式会社 4,945,500

8月5日 入札結果

8月5日入札結果
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000088 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) 菖蒲町 8,233,050 東亜道路工業株式会社 6,016,500
4211000089 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) 木原町 7,460,250 大林道路株式会社 5,575,500
4211000090 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) 東坊城町 5,842,200 東亜道路工業株式会社 4,494,000

8月4日 入札結果

8月4日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000077 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区第21-2工区(PDFファイル:12.2KB) 小綱町 50,077,650 誠光建設株式会社 35,735,385
4211000078 汚水管渠埋設工事 東坊城処理分区第21-1工区(PDFファイル:14.3KB) 光陽町 25,038,300 株式会社広澤建設 17,827,320
4211000079 東竹田近隣公園築造工事(1工区)(PDFファイル:14.1KB) 東竹田町 22,510,950 株式会社松本組 16,264,080
4211000080 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第21-7工区(PDFファイル:11.8KB) 新口町 14,925,750 株式会社古市工務店 10,374,945
4211000081 汚水管渠埋設工事 新口処理分区第21-2工区(PDFファイル:11.7KB) 新口町 11,099,550 株式会社古市工務店 7,715,400
4211000082 汚水管渠埋設工事 忌部山処理分区第21-5工区(PDFファイル:12.1KB) 五井町 7,365,750 株式会社宗和建設 5,170,830
4211000083 人孔蓋取替え工事その1(PDFファイル:11.8KB) 白橿町・和田町 3,686,550 菅野組工業 2,625,000
4211000084 人孔蓋取替え工事その2(PDFファイル:11.7KB) 白橿町 3,171,000 菅野組工業 2,257,500
4211000085 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第21-6工区(PDFファイル:9.5KB) 新賀町 2,121,000 株式会社宗和建設 1,488,900
4211000086 鳥屋近隣公園便所新築及びバリアフリー化工事(PDFファイル:11.9KB) 白橿町3丁目 37,800,000 誠光建設株式会社 29,325,240
4211000087 真菅小学校区放課後児童健全育成施設整備工事(PDFファイル:11.8KB) 曽我町 14,962,500 株式会社松吉組 11,625,810

7月17日 入札結果

7月17日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000093 排水管改善工事(PDFファイル:9.4KB) 城殿町 3,388,350 八房建設株式会社 2,541,315

7月8日 入札結果

7月8日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000065 市道路舗装工事(PDFファイル:9.7KB) 東池尻町 11,216,100 三建工業株式会社 8,326,500

7月7日 入札結果

7月7日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000039 汚水管渠埋設工事 忌部山処理分区第21-6工区(PDFファイル:12.1KB) 西池尻町 55,783,350 ヒロタ建設株式会社 40,163,550
4211000040 汚水管渠埋設工事 鴨公処理分区第21-1工区(PDFファイル:14.2KB) 醍醐町 45,413,550 株式会社森本組 33,601,470
4211000041 汚水管渠埋設工事 忌部山処理分区第21-4工区(PDFファイル:14.2KB) 西池尻町 42,274,050 株式会社橿原建設 31,282,650
4211000042 汚水管渠埋設工事 新口処理分区第21-1工区(PDFファイル:14.2KB) 新口町 36,649,200 株式会社森本組 27,138,720
4211000043 汚水管渠埋設工事 大久保処理分区第21-1工区(PDFファイル:14.2KB) 城殿・大久保町 34,956,600 株式会社森本組 25,839,870
4211000044 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第21-2工区(PDFファイル:14.2KB) 山之坊町 32,706,450 株式会社広澤建設 30,842,175
4211000045 汚水管渠埋設工事 忌部山処理分区第21-2工区(PDFファイル:12.3KB) 吉田・西池尻町 31,211,250 株式会社森本組 23,102,520
4211000046 汚水管渠埋設工事 大久保処理分区第21-2工区(PDFファイル:12.3KB) 城殿町 29,194,200 八房建設株式会社 23,635,710
4211000047 汚水管渠埋設工事 金橋処理分区第21-1工区(PDFファイル:12.3KB) 東坊城町 28,124,250 株式会社森本組 20,181,945
4211000048 汚水管渠埋設工事 忌部山処理分区第21-1工区(PDFファイル:12.2KB) 東坊城町 27,542,550 ヒロタ建設株式会社 19,830,300
4211000049 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第21-1工区(PDFファイル:14.2KB) 葛本町 25,876,200 株式会社森本組 19,187,175
4211000050 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第21-3工区(PDFファイル:14.2KB) 石原田町 25,088,700 株式会社橿原建設 17,810,520
4211000051 汚水管渠埋設工事 東坊城処理分区第21-2工区(PDFファイル:14.2KB) 東坊城町 23,058,000 株式会社宮下組 17,025,960
4211000052 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区第21-1工区(PDFファイル:14.2KB) 地黄町 23,054,850 株式会社森本組 16,567,215
4211000053 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第21-4工区(PDFファイル:14.2KB) 石原田町 20,947,500 ヒロタ建設株式会社 15,082,200
4211000054 汚水管渠埋設工事 金橋処理分区第21-2工区(PDFファイル:11.8KB) 曲川町 16,591,050 株式会社堀川組 11,487,735
4211000055 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区第21-3工区(PDFファイル:11.8KB) 曽我町 13,417,950 株式会社岡本建設 9,215,850
4211000056 橿原三号歩行者専用道路整備事業に伴う造成工事(PDFファイル:12.2KB) 内膳町5丁目 8,175,300 藤井楢鉄工株式会社 6,023,430
4211000057 藤原宮跡ハスゾーン整備工事(PDFファイル:11.9KB) 高殿町 3,478,650 森信建材 2,452,170
4211000058 交通安全施設設置工事(PDFファイル:9.6KB) 四分・四条・縄手・城殿・醍醐町 4,489,800 森信建材 3,164,910
4211000059 交通安全施設設置工事(PDFファイル:11.7KB) 小綱・内膳・五井・土橋町 3,536,400 株式会社古市工務店 2,458,050
4211000060 橿原運動公園備蓄倉庫設置工事(PDFファイル:9.6KB) 古川町 142,999,500 株式会社吉田組 109,103,925
4211000061 (仮称)白橿児童・子育て支援センター整備工事(PDFファイル:11.9KB) 白橿町 17,493,000 貴登建設株式会社 13,432,440
4211000062 耳成南小学校区放課後児童健全育成施設整備工事(PDFファイル:12.6KB) 常盤町 14,343,000 株式会社平成建設 11,173,050
4211000063 畝傍中学校 防球フェンス設置工事(PDF:4KB)[[]](PDFファイル:4KB) 石川町 5,523,000 誠光建設株式会社 4,204,095
4211000064 真菅北小学校教室改修工事(PDFファイル:3.9KB) 大垣町 4,000,500 藤井楢鉄工株式会社 3,109,470

6月10日 入札結果

6月10日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000008 第1期耳成小学校校舎地震補強工事(2工区)(PDFファイル:9KB) 葛本町 140,049,000 株式会社鍛治田工務店 124,740,000
4211000009 第1期耳成小学校校舎地震補強工事(1工区)(PDFファイル:9KB) 葛本町 102,606,000 株式会社鍛治田工務店 86,940,000

6月9日 入札結果

6月9日入札結果表
契約番号 件名 場所 設計額(税込) 落札業者 落札金額(税込)
4211000017 幹線街路維持修繕工事(PDFファイル:9.7KB) 市内一円 19,482,750 三建工業株式会社 15,697,500
4211000007 汚水管渠埋設工事 今井処理分区第21-1工区(PDFファイル:8.7KB) 今井町2丁目 24,488,100 株式会社広澤建設 16,843,050
4211000010 真菅小学校校舎地震補強工事(第1期)(PDFファイル:9.6KB) 曽我町 77,973,000 株式会社平成建設 59,024,700
4211000011 橿原市消防団(第8分団)消防車庫新築工事(PDFファイル:11.5KB) 八木町 50,179,500 株式会社松村組 38,462,550
4211000012 大成中学校体育館地震補強工事(PDFファイル:6.1KB) 小綱町 35,574,000 ヒロタ建設株式会社 28,636,650
4211000013 耳成・金橋小学校体育館地震補強工事(PDFファイル:6.2KB) 葛本町・雲梯町 22,018,500 ヒロタ建設株式会社 17,834,250
4211000014 (仮称)東竹田近隣公園ドーム型体育館建設工事に伴う浄化槽設置工事(PDFファイル:11.8KB) 東竹田町 20,065,500 AZ建設株式会社 15,015,000
4211000015 八木中学校プールサイドシート改修工事(PDFファイル:3.8KB) 新賀町 3,349,500 株式会社脇田建設 2,589,090
4211000016 橿原運動公園階段改修工事(PDFファイル:9KB) 雲梯町 2,929,500 藤井楢鉄工株式会社 2,322,915

この記事に関するお問い合わせ先

契約検査課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-21-1112
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。