橿原市の人口
| 計 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 118,049 | 55,896 | 62,153 | 56,398 | 
| 住民基本台帳人口(日本人) | 116,318 | 54,969 | 61,349 | 54,926 | 
| 住民基本台帳人口(外国人) | 1,731 | 927 | 804 | 1,250 | 
| 複数国籍世帯 | - | - | - | 
			 222  | 
		
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
 - 
            
 
| 計 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 118,049 | 55,896 | 62,153 | 56,398 | 
| 住民基本台帳人口(日本人) | 116,318 | 54,969 | 61,349 | 54,926 | 
| 住民基本台帳人口(外国人) | 1,731 | 927 | 804 | 1,250 | 
| 複数国籍世帯 | - | - | - | 
			 222  | 
		
総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
お問い合わせフォーム
更新日:2025年10月15日