ここから本文です。
更新日:2012年4月13日
ここで使用されている配水量(数値)は、速報値です。機器のメンテナンスなどで訂正される場合があります。
| 2012(平成24)年 | 3月 | 2011(平成23)年 | 2012(平成24)年 | 3月 | 2010(平成22)年 | |||||||||
| 38,533 | 木 | 1 | 火 | 37,370 | 36,676 | 金 | 16 | 水 | 36,773 | |||||
| 35,900 | 金 | 2 | 水 | 37,099 | 35,011 | 土 | 17 | 木 | 37,945 | |||||
| 37,708 | 土 | 3 | 木 | 38,022 | 36,370 | 日 | 18 | 金 | 37,271 | |||||
| 36,026 | 日 | 4 | 金 | 36,069 | 36,749 | 月 | 19 | 土 | 37,639 | |||||
| 35,259 | 月 | 5 | 土 | 39,520 | 最大 | 36,872 | 火 | 20 | 日 | 35,749 | 最小 | |||
| 36,780 | 火 | 6 | 日 | 36,895 | 37,144 | 水 | 21 | 月 | 36,025 | |||||
| 37,133 | 水 | 7 | 月 | 37,284 | 37,328 | 木 | 22 | 火 | 37,570 | |||||
| 37,954 | 木 | 8 | 火 | 37,715 | 最小 | 34,578 | 金 | 23 | 水 | 37,921 | ||||
| 36,265 | 金 | 9 | 水 | 38,018 | 35,476 | 土 | 24 | 木 | 37,435 | |||||
| 36,317 | 土 | 10 | 木 | 38,022 | 38,264 | 日 | 25 | 金 | 36,615 | |||||
| 37,469 | 日 | 11 | 金 | 36,695 | 36,873 | 月 | 26 | 土 | 37,555 | |||||
| 35,674 | 月 | 12 | 土 | 37,097 | 37,320 | 火 | 27 | 日 | 37,450 | |||||
| 36,971 | 火 | 13 | 日 | 37,760 | 36,846 | 水 | 28 | 月 | 37,866 | |||||
| 最大 | 38,636 | 水 | 14 | 月 | 37,247 | 36,848 | 木 | 29 | 火 | 38,033 | ||||
| 36,231 | 木 | 15 | 火 | 37,464 | 36,246 | 金 | 30 | 水 | 37,606 | |||||
| 35,580 | 土 | 31 | 木 | 37,900 | ||||||||||
単位:m3(立方メートル)
| 平成23年度(2011年) | 平成22年度(2010年) | |||||||
| 総配水量 (m3/月) |
1日 あたり (m3/日) |
1人 あたり (L/月/人) |
1人/1日 あたり (L/人/日) |
総配水量 (m3/月) |
1日 あたり (m3/日) |
1人 あたり (L/月/人) |
1人/1日 あたり (L/人/日) |
|
| 1,127,240 | 37,575 | 9,018 | 301 | 4月 | 1,130,814 | 37,694 | 9,047 | 302 |
| 1,177,945 | 37,998 | 9,424 | 304 | 5月 | 1,190,819 | 38,414 | 9,527 | 307 |
| 1,172,905 | 39,097 | 9,383 | 313 | 6月 | 1,187,518 | 39,584 | 9,500 | 317 |
| 1,225,186 | 39,522 | 9,801 | 316 | 7月 | 1,256,539 | 40,534 | 10,052 | 324 |
| 1,230,882 | 39,706 | 9,847 | 318 | 8月 | 1,276,754 | 41,186 | 10,214 | 329 |
| 1,145,801 | 38,193 | 9,166 | 306 | 9月 | 1,188,794 | 39,626 | 9,510 | 317 |
| 1,172,312 | 37,817 | 9,378 | 303 | 10月 | 1,194,998 | 38,548 | 9,560 | 308 |
| 1,127,619 | 37,587 | 9,021 | 301 | 11月 | 1,155,422 | 38,514 | 9,243 | 308 |
| 1,181,835 | 38,124 | 9,455 | 305 | 12月 | 1,198,439 | 38,659 | 9,588 | 309 |
| 1,143,514 | 36,888 | 9,148 | 295 | 1月 | 1,175,861 | 37,931 | 9,407 | 303 |
| 1,079,272 | 37,216 | 8,634 | 298 | 2月 | 1,064,923 | 34,352 | 8,519 | 304 |
| 1,137,037 | 36,679 | 9,096 | 293 | 3月 | 1,159,630 | 37,407 | 9,277 | 299 |
給水人口を125,000人として計算しています。
単位:m3(立方メートル)・L(リットル)
| 量の目安 | |
|---|---|
| 牛乳ビン | 200mL(ミリリットル) |
| 缶ジュース | 350mL(ミリリットル) |
| ペットボトル(小) | 500mL(ミリリットル) |
| ビールビン(中) | 500mL(ミリリットル) |
| 1升ビン | 1.8L(リットル) |
| 1000mL | 1L(リットル) |
| 一斗缶(灯油缶) | 18L(リットル) |
| ドラム缶、風呂浴槽(約6~7分目) | 200L(リットル) |
| 1,000L(リットル) | 1m3(立方メートル) |
| 給水人口125,479人(普及率99.9%) | 1人あたり | ||
| 年間配水量 | 14,180,511m3(立方メートル) | 113,011L(リットル) | |
| 平均配水量 | 39,391m3(立方メートル) | 314L(リットル) | |
| 1日最大配水量 | 44,210m3(立方メートル) | 352L(リットル) | 平成21年7月14日 |
| 1日最小配水量 | 33,454m3(立方メートル) | 267L(リットル) | 平成22年1月1日 |
| 年度 | 年間配水量 <m3(立方メートル)> |
![]() |
| 元 | 14,848,133 | |
| 2 | 15,367,028 | |
| 3 | 15,558,517 | |
| 4 | 15,426,826 | |
| 5 | 15,459,625 | |
| 6 | 16,241,553 | |
| 7 | 16,087,453 | |
| 8 | 15,955,438 | |
| 9 | 15,844,782 | |
| 10 | 15,832,213 | |
| 11 | 15,779,268 | |
| 12 | 15,804,631 | |
| 13 | 15,109,904 | |
| 14 | 14,891,921 | |
| 15 | 14,864,965 | |
| 16 | 14,858,244 | |
| 17 | 14,586,479 | |
| 18 | 14,464,201 | |
| 19 | 14,434,979 | |
| 20 | 14,255,218 | |
| 21 | 14,377,802 | |
| 22 | 14,180,511 |
お問合せ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください